FacebookKatasterportalHypotékyObchodný registerHraNa stiahnutie
Ak sa nezopakuje, biznis podľa CBRE tento rok porastie
Peking v kanceláriách predbehol New York
V cenách nájmov je čínska metropola piata najdrahšia na svete
Ako vylepšiť bratislavské industriálne zóny
Megaprojekt Nová Karolina v Ostrave ide príkladom revitalizácie brownfieldu
Hypotekárna poradňa: Všetky úvery sú evidované v úverovom registri, no po 5 rokoch možno požiadať o výmaz
O Štrkovci majú rozhodnúť ľudia
Cez územné plány zóny nastavia mantinely výstavbe
zdroj:etrend.sk
Uvedené predajné ceny platia pre Považskú Bystricu
zdroj: www.trh.sk
Ak na stránke nájdete odborný výraz, ktorému nerozumiete, zadajte ho do políčka a v slovníku môžete vyhľadať jeho vysvetlenie:
Všetky ceny nehnuteľností v € sú prepočítané konverzným kurzom 30,1260 Sk a zaokrúhlené na celý eurocent podľa matematických pravidiel! Ceny v Sk sú od 1. 1. 2009 len informatívne!
O cene alebo o prípadnej zľave všetkých nehnuteľností rozhoduje vždy predávajúci.
| Ponuka - Na predaj | |||
| Kategória | Víkendové domy | ||
| Cena | 20 000,00 € (602 520,00 Sk) ZNÍŽENÁ CENA! | ||
| Stav | Pôvodný, zachovalý | ||
| Obrázky | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | |||
| Ďalšie údaje | |||
| Okres | Okres Považská Bystrica | Obec | Horná Mariková |
| Ulica | Horná Mariková | Poschodie | z 2 |
| Počet izieb | 4 | Balkón, loggia | Áno |
| Dostupnosť hromadnej dopravy | Dostupnosť obchodov | ||
| Prevádzkové náklady | Bezbariérový prístup | ||
| Zastavaná plocha | 60.0 m2 | Výmera pozemku | 634.0 m2 |
| Úžitková plocha | 120.0 m2 | Predané | Nie |
| Do dražby | Nie | Zdroj vykurovania | lokálne |
| Plyn | Nie | Vodovod | Nie |
| Kanalizácia | Áno | Elektrika | Áno |
| Konštrukcia | drevo | Rok výstavby | 1990 |
| K dispozícii | ihneď | Forma vlastníctva | súkromné |
| Slovný popis | |||
| Ponúkame na predaj rodinný dom, svojou polohou veľmi vhodný na rekreačné účely. Dom sa nachádza pri hlavnej ceste vedúcej z obce Horná Mariková vzdialený len 2 km od lyžiarskeho vleku a od okresného mesta Považská Bystrica je vzdialený 23 km. Evidovaný je ako rodinný dom so zastavanou plochou cca 60 m2 na murovanom základe so sedlovou strechou na pozemku o celkovej výmere 634 m2. Dom je celopodpivničený, s obytným podkrovím, napojený na elektrinu 220/380, bez vody, odpad - žumpa, kúrenie lokálne, zateplený, obývateľný, orientovaný na JV a JZ, celoročný prístup autom. Z dispozičného hľadiska sa jedná o jednoduchý dom s troma obytnými miestnosťami, kuchyňou, kúpeľňou s WC, chodbou, dvoma balkónmi a pivnicou. Lokalita v ktorej sa dom nachádza sa vyznačuje zvýšeným záujmom o víkendové bývanie. Majiteľ ponúka za uvedenú cenu k domu aj spoluvlastnícke podiely na pozemkoch v KÚ Horná Mariková. Voľný ihneď. Bližšie informácie v RK. | |||
Ponúkam doleuvedené cenu a súhlasím s kontaktovaním pracovníkom realitnej kancelárie Reality Miklovič, ak bude súhlas s ponúkanou cenou na strane predajcu a kupujúceho. Vaše osobné údaje nebudú zverejnené! Žiadosť o ďalšie informácie, dohodnutie si obhliadky alebo nahlásenie nepresnosti na stránke. Po odoslaní tohto formulára sa budeme snažiť, aby sme čo najskôr vyhoveli Vašej požiadavke. | |
€ | |
| | |